Veröffentlichungen Polygonscanner und Technologie
Autor(en) | L. Pabst, R. Ebert, A. Streek |
Titel | Scaling up laser polishing using a polygon scanner |
Ort | Photonics Views, Volume 21, Issue 3, Juni/Juli/August 2024 |
Autor(en) | M. Wolf, M. Müller, A. Streek |
Titel | Untersuchungen zu den Belastungsgrenzen des Polygonscansystems durch die genutzte Laserstrahlung |
Ort | 13. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2023 ISSN 1437-7624 |
Autor(en) | L. Pabst, R. Ebert, A. Streek |
Titel | Hochrateglätten von Edelstahl mittels 5 kW Multimode-Laser |
Ort | 13. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2023 ISSN 1437-7624 |
Autor(en) | F. Heinrich, M. Erler, A. Streek |
Titel | Untersuchungen zum Hochgeschwindigkeits-Mikro-SLM unter Einsatz eines Polygonspiegelscanners |
Ort | 13. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2023 ISSN 1437-7624 |
Autor(en) | F. Rößler, C. Mikley, A. Streek |
Titel | Highly-dynamic laser technology for ultra-fast and precise micro texturing of thre-dimensional surfaces |
Ort | 13. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2023 ISSN 1437-7624 |
Autor(en) | R. Ebert, S. Weinhold, L. Pabst, M. Müller, L. Hartwig, P. Kurze, A. Lohse, A. Streek, LHM, MOEWE, IPG Laser GmbH, SITA Messtechnik GmbH |
Titel | Ultraschnelle Laseroberflächenbearbeitung mit neuartigem Hochleistungslaser und Polygonscanner |
Ort | Lasermagazin 4/2023 S. 36-37 |
Autor(en) | M. Wolf, G. Deninno, N. Li Pira, A. Streek |
Titel | Understanding applications of a multifunction tool polygon scanner (Veröffentlichung in Japanisch) |
Ort | Laser Focus World Japan, 2023.7, S. 25 – 27 |
Autor(en) | M. Wolf, G. Deninno, N. Li Pira, A. Streek |
Titel | Understanding applications of a multifunction tool polygon scanner |
Ort | Laser Focus World 2023 |
Autor(en) | F. Rößler, M. Müller, R. Ebert, A. Streek |
Titel | High-power nanosecond pulsed laser engraving with an ultra-high speed polygon mirror scanner |
Ort | 12. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2021 ISSN: 1437-7624 |
Autor(en) | Linda Pabst, R. Ebert, A. Streek |
Titel | Laserstrahlglätten von Edelstahl mittels 10 kW Monomode Laser |
Ort | 12. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2021 ISSN: 1437-7624 |
Autor(en) | F. Rößler, A. Streek |
Titel | Accelerating laser processes with a smart two-dimensional polygon mirror scanner for ultra-fast beam deflection |
Ort | Aus der Zeitschrift Advanced Optical Technologies, 2021 |
Autor(en) | F. Rößler, M. Müller, A. Streek |
Titel | High throughput laser drilling with high power lasers using a two-dimensional polygon mirror scanner |
Ort | LPM 2020, Digital Abstract Booklet, Session 34: Drilling and Cutting, Submission No. 93 |
Autor(en) | M. Wolf, M. Müller, A. Streek |
Titel | Die nächste Generation der Polygonscannertechnik in der Lasermaterialbearbeitung |
Ort | 11. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2019ISSN: 1437-7624 |
Autor(en) | A. Streek, U. Löschner, R.Liebers |
Titel | Ultrafast Laser Machining: High-rate laser microprocessing handles large-area substrates |
Ort | LaserFocusWorld Volume 55, Issue 10, October 2019 / ISSN: 1043-8092 |
Autor(en) | A. Streek |
Titel | Hochrate-Mikro-SLM |
Ort | VDI-TUM Expertenforum 2018 |
Autor(en) | A. Streek, M. Lee |
Titel | Ultrafast Material Processing with High-Brightness Fiber Lasers: Increasing process speed with high power single-mode fiber lasers and ultrafast polygon scanner |
Ort | Artikel im Laser Technik Journal 14(4):22-25 · September 2017, DOI: 10.1002/latj.201700022 |
Autor(en) | M. Erler, S. Gronau, S. Klötzer, M. Horn, R. Ebert, H. Exner |
Titel | Marktorientiertes Verbundforschungsprojekt – Hochrate Micro/Macro Cladding |
Ort | Technische Informationsbibliothek u. Universitätsbibliothek, Mittweida, 2016, Online-Ressource (122 S.) |
Autor(en) | A. Streek, M. Erler, R. Ebert, U. Loeschner |
Titel | Untersuchungen zum Hochrate Mikro-SLM |
Ort | Lasermaterialbearbeitung in der digitalen Produktion, DVS-Berichte Band 328, Düsseldorf: DVS Media, 2016, ISBN: 978-3-945023-66-2, S.217-226 |
Autor(en) | J. Schille, L. Schneider, A. Streek, S. Klötzer, U. Löschner |
Titel | Hochrate-Laserbearbeitung mit Hochleistungs-Ultrakurzpulslaser und Polygonspiegelscanner |
Ort | Lasermaterialbearbeitung in der digitalen Produktion, DVS-Berichte Band 328, Düsseldorf: DVS Media, 2016, ISBN: 978-3-945023-66-2, S.138-147 |
Autor(en) | J. Schille, L. Schneider, A. Streek, S. Kloetzer, U. Loeschner. (2016, March). |
Titel | High-throughput machining using high average power ultrashort pulse lasers and ultrafast polygon scanner. |
Ort | SPIE LASE (pp. 97360R-97360R). International Society for Optics and Photonics. |
Autor(en) | A. Streek, S. Klötzer |
Titel | Polygonscantechnik für die Lasermikrobearbeitung |
Ort | Scientific Reports, Journal of the University of Applied Sciences Mittweida 4/2015, S. 82-85 |
Autor(en) | U. Löschner, J. Schille, F. Ullmann, A. Streek, L.Hartwig, S. Klötzer |
Titel | Hochrate-Lasermikrobearbeitung |
Ort | Scientific Reports, Journal of the University of Applied Sciences Mittweida 4/2015, S. 70-76 |
Autor(en) | U. Löschner, J. Schille, A. Streek, T. Knebel, L. Hartwig, R. Hillmann, C. Endisch |
Titel | High-rate laser microprocessing using a polygon scanner system |
Ort | Journal of Laser Application 27 (2015), Nr. S29303 |
Autor(en) | H. Exner, R. Ebert, A. Streek |
Titel | Hochratelaserbearbeitung im Mikrobereich |
Ort | Technologietransferveranstaltung “Innovative Fertigungstechnik, -verfahren und -planungsmethoden”, Oelsnitz, 13.02.2014, Tagungsunterlagen |
Autor(en) | H. Exner, L. Hartwig, R. Ebert, S. Klötzer, A. Streek, J. Schille, U. Löschner |
Titel | High Speed Laser Micro Processing Using High Brilliance Continuous Wave Laser Radiation |
Ort | Journal of Laser Micro/Nanoengineering 7 (2012), Nr. 1, 115-121 |
Autor(en) | S. Klötzer, A. Streek, L. Hartwig, R. Ebert, H. Exner |
Titel | Schnelle und ultraschnelle Ansteuerung von Laser und Scanner für die Hochrate-Laserbearbeitung |
Ort | Lasermagazin 2/2011, S.33 |
Autor(en) | R. Ebert, L. Hartwig, S. Klötzer, A. Streek, U. Löschner, J. Schille, F. Ullmann, H. Exner |
Titel | Hochrate-Laserbearbeitung mit schnellen und ultraschnellen Scannern |
Ort | Lasermagazin 1/2011, S.34-35 |
Autor(en) | R. Ebert, U. Löschner, A. Streek, J. Schille, L. Hartwig, S. Klötzer, F. Ullmann, T. Süß, H. Exner |
Titel | Rapid Microtooling mit laserbasierten Verfahren : Schlussbericht des Vorhabens |
Ort | Technische Informationsbibliothek u. Universitätsbibliothek, Mittweida, 2011, Online-Ressource (218 S.) |
MOEWE Polygonscanner und Technologie
Fremdveröffentlichungen
Autor(en) | Sebastian Kraft, Ole Peters, Jörg Schille, Radek Mušálek, Jiří Martan, Žaneta Dlouhá, Jakub Klečka, Jiří Matějíček, Šárka Houdková, Denys Moskal, Monika Vilémová, Udo Löschner |
Titel | High-Speed Laser Surface Structuring for Thermal Spray Coating Preparation |
Ort | PSS,Volume 221, Issue15, Special Issue: Making Light Matter, August 2024, 2300710 |
Autor(en) | Fabian Ränke, Robert Baumann, Bogdan Voisiat, Marcos Soldera, Andrés Fabián Lasagni |
Titel | Nano/Microstructuring of Nickel Electrodes by Combining Direct Laser Interference Patterning and Polygon Scanner Processing for Efficient Hydrogen Production |
Ort | Advanced engineering materials, Ausgabe 26, Heft 10, Mai 2024, ISSN 1438-1656 |
Autor(en) | Jiri Martan, Denys Moskal, Carlos Beltrami, Milan Honner, Inigo Ramon Conde, Sebastian Kraft, Joerg Schille, Vladislav Lang, Sarka Houdkova, Jiri Matejicek, Eric Audouard, Jiri Skala, Udo Loeschner |
Titel | High-speed heat accumulation temperature measurement in high-throughput laser surface texturing for advanced coating substrate preparation |
Ort | SPIE. Digital Library,Event: SPIE LASE, Januar 2024, San Francisco, California, United States |
Autor(en) | Georg Hoppe, Eduardo Alvarez-Brito, Gernot Emanuel, Jan Nekarda, Moritz Diehl, Ralf Preu, Fabian Meyer |
Titel | Overcoming Throughput Limitations of Laser Systems in Solar Cell Manufacturing via On-The-Fly Processing Using Polygon Scanners |
Ort | Energy Technology, Volume 11, Issue 12, December 2023, 2300445 |
Autor(en) | Fabian Ränke, Robert Baumann, Bogdan Voisiat, Marcos Soldera, Andrés Fabián Lasagni |
Titel | High-speed laser surface texturing by combining direct laser interference patterning with polygon scanner technology |
Ort | 13. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2023 ISSN 1437-7624 |
Weitere Artikel (MOEWE)
– Damit auch der härteste Stahl weich wird, Freie Presse Wirtschaftsteil, 22.07.2019 | |
– Lasermaterialbearbeitung: Um Faktor 1000 schneller, Blechonline Journal, 22.07.2019 | |
– Start-up für Hochgeschwindigkeits-Laserscanner, Photonik Journal, 26.06.2019 |