Publications polygonscanners
Author(s) | L. Pabst, R. Ebert, A. Streek |
Title | Scaling up laser polishing using a polygon scanner |
Location | Photonics Views, Volume 21, Issue 3, June/July/August 2024 |
Author(s) | M. Wolf, M. Müller, A. Streek |
Title | Investigations into the load limits of the polygon scanning system due to the laser radiation used |
Location | 13. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2023 ISSN 1437-7624 |
Author(s) | L. Pabst, R. Ebert, A. Streek |
Title | High-rate polishing of stainless steel using a 5 kW multimode laser |
Location | 13. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2023 ISSN 1437-7624 |
Author(s) | F. Heinrich, M. Erler, A. Streek |
Title | Investigations into high-speed micro-SLM using a polygon mirror scanner |
Location | 13. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2023 ISSN 1437-7624 |
Author(s) | F. Rößler, C. Mikley, A. Streek |
Title | Highly-dynamic laser technology for ultra-fast and precise micro texturing of thre-dimensional surfaces |
Location | 13. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2023 ISSN 1437-7624 |
Author(s) | R. Ebert, S. Weinhold, L. Pabst, M. Müller, L. Hartwig, P. Kurze, A. Lohse, A. Streek, LHM, MOEWE, IPG Laser GmbH, SITA Messtechnik GmbH |
Title | Ultraschnelle Laseroberflächenbearbeitung mit neuartigem Hochleistungslaser und Polygonscanner |
Location | Lasermagazin 4/2023 S. 36-37 |
Author(s) | M. Wolf, G. Deninno, N. Li Pira, A. Streek |
Title | Understanding applications of a multifunction tool polygon scanner (Publication in Japanese) |
Location | Laser Focus World Japan 2023.7, P. 25-27 |
Author(s) | M. Wolf, G. Deninno, N. Li Pira, A. Streek |
Title | Understanding applications of a multifunction tool polygon scanner |
Location | Laser Focus World 2023 |
Author(s) | F. Rößler, M. Müller, R. Ebert, A. Streek |
Title | High-power nanosecond pulsed laser engraving with an ultra-high speed polygon mirror scanner |
Location | 12. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2021 ISSN: 1437-7624 |
Author(s) | Linda Pabst, R. Ebert, A. Streek |
Title | Laserstrahlglätten von Edelstahl mittels 10 kW Monomode Laser |
Location | 12. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2021 ISSN: 1437-7624 |
Author(s) | F. Rößler, A. Streek |
Title | Accelerating laser processes with a smart two-dimensional polygon mirror scanner for ultra-fast beam deflection |
Location | Aus der Zeitschrift Advanced Optical Technologies, 2021 |
Author(s) | F. Rößler, M. Müller, A. Streek |
Title | High throughput laser drilling with high power lasers using a two-dimensional polygon mirror scanner |
Location | LPM 2020, Digital Abstract Booklet, Session 34: Drilling and Cutting, Submission No. 93 |
Author(s) | M. Wolf, M. Müller, A. Streek |
Titile | Die nächste Generation der Polygonscannertechnik in der Lasermaterialbearbeitung |
Location | 11. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2019ISSN: 1437-7624 |
Author(s) | A. Streek, U. Löschner, R.Liebers |
Title | Ultrafast Laser Machining: High-rate laser microprocessing handles large-area substrates |
Location | LaserFocusWorld Volume 55, Issue 10, October 2019 / ISSN: 1043-8092 |
Author(s) | A. Streek |
Title | Hochrate-Mikro-SLM |
Location | VDI-TUM Expertenforum 2018 |
Author(s) | A. Streek, M. Lee |
Title | Ultrafast Material Processing with High-Brightness Fiber Lasers: Increasing process speed with high power single-mode fiber lasers and ultrafast polygon scanner |
Location | Artikel im Laser Technik Journal 14(4):22-25 · September 2017, DOI: 10.1002/latj.201700022 |
Author(s) | A. Streek, M. Erler, R. Ebert, U. Loeschner |
Title | Untersuchungen zum Hochrate Mikro-SLM |
Location | Lasermaterialbearbeitung in der digitalen Produktion, DVS-Berichte Band 328, Düsseldorf: DVS Media, 2016, ISBN: 978-3-945023-66-2, S.217-226 |
Author(s) | J. Schille, L. Schneider, A. Streek, S. Klötzer, U. Löschner |
Title | Hochrate-Laserbearbeitung mit Hochleistungs-Ultrakurzpulslaser und Polygonspiegelscanner |
Location | Lasermaterialbearbeitung in der digitalen Produktion, DVS-Berichte Band 328, Düsseldorf: DVS Media, 2016, ISBN: 978-3-945023-66-2, S.138-147 |
Author(s) | M. Erler, S. Gronau, S. Klötzer, M. Horn, R. Ebert, H. Exner |
Title | High rate micro/macro cladding : Subproject: Process development and demonstrators |
Location | Technische Informationsbibliothek u. Universitätsbibliothek, Mittweida, 2016, Online-Ressource (122 p.) |
Author(s) | J. Schille, L. Schneider, A. Streek, S. Kloetzer, U. Loeschner. (2016, March). |
Title | High-throughput machining using high average power ultrashort pulse lasers and ultrafast polygon scanner. |
Location | SPIE LASE (pp. 97360R-97360R). International Society for Optics and Photonics. |
Author(s) | A. Streek, S. Klötzer |
Title | Polygonscantechnik für die Lasermikrobearbeitung |
Location | Scientific Reports, Journal of the University of Applied Sciences Mittweida 4/2015, S. 82-85 |
Author(s) | U. Löschner, J. Schille, F. Ullmann, A. Streek, L.Hartwig, S. Klötzer |
Title | Hochrate-Lasermikrobearbeitung |
Location | Scientific Reports, Journal of the University of Applied Sciences Mittweida 4/2015, S. 70-76 |
Author(s) | U. Löschner, J. Schille, A. Streek, T. Knebel, L. Hartwig, R. Hillmann, C. Endisch |
Title | High-rate laser microprocessing using a polygon scanner system |
Location | Journal of Laser Application 27 (2015), Nr. S29303 |
Author(s) | H. Exner, R. Ebert, A. Streek |
Title | Hochratelaserbearbeitung im Mikrobereich |
Location | Technologietransferveranstaltung “Innovative Fertigungstechnik, -verfahren und -planungsmethoden”, Oelsnitz, 13.02.2014, Tagungsunterlagen |
Author(s) | H. Exner, L. Hartwig, R. Ebert, S. Klötzer, A. Streek, J. Schille, U. Löschner |
Title | High Speed Laser Micro Processing Using High Brilliance Continuous Wave Laser Radiation |
Location | Journal of Laser Micro/Nanoengineering 7 (2012), Nr. 1, 115-121 |
Author(s) | S. Klötzer, A. Streek, L. Hartwig, R. Ebert, H. Exner |
Title | Schnelle und ultraschnelle Ansteuerung von Laser und Scanner für die Hochrate-Laserbearbeitung |
Location | Lasermagazin 2/2011, S.33 |
Author(s) | R. Ebert, L. Hartwig, S. Klötzer, A. Streek, U. Löschner, J. Schille, F. Ullmann, H. Exner |
Title | Hochrate-Laserbearbeitung mit schnellen und ultraschnellen Scannern |
Location | Lasermagazin 1/2011, S.34-35 |
Author(s) | R. Ebert, U. Löschner, A. Streek, J. Schille, L. Hartwig, S. Klötzer, F. Ullmann, T. Süß, H. Exner |
Title | Rapid Microtooling mit laserbasierten Verfahren : Schlussbericht des Vorhabens |
Location | Technische Informationsbibliothek u. Universitätsbibliothek, Mittweida, 2011, Online-Ressource (218 S.) |
MOEWE Polygonscanner and technology
External publication
Author(s) | Sebastian Kraft, Ole Peters, Jörg Schille, Radek Mušálek, Jiří Martan, Žaneta Dlouhá, Jakub Klečka, Jiří Matějíček, Šárka Houdková, Denys Moskal, Monika Vilémová, Udo Löschner |
Title | High-Speed Laser Surface Structuring for Thermal Spray Coating Preparation |
Location | PSS,Volume 221, Issue15, Special Issue: Making Light Matter, August 2024, 2300710 |
Authors(s) | Fabian Ränke, Robert Baumann, Bogdan Voisiat, Marcos Soldera, Andrés Fabián Lasagni |
Title | Nano/Microstructuring of Nickel Electrodes by Combining Direct Laser Interference Patterning and Polygon Scanner Processing for Efficient Hydrogen Production |
Location | Advanced engineering materials, Issue 26, Paper 10, Mai 2024, ISSN 1438-1656 |
Author(s) | Jiri Martan, Denys Moskal, Carlos Beltrami, Milan Honner, Inigo Ramon Conde, Sebastian Kraft, Joerg Schille, Vladislav Lang, Sarka Houdkova, Jiri Matejicek, Eric Audouard, Jiri Skala, Udo Loeschner |
Title | High-speed heat accumulation temperature measurement in high-throughput laser surface texturing for advanced coating substrate preparation |
Location | SPIE LASE, Januar 2024, San Francisco, California, United States |
Author(s) | Georg Hoppe, Eduardo Alvarez-Brito, Gernot Emanuel, Jan Nekarda, Moritz Diehl, Ralf Preu, Fabian Meyer |
Title | Overcoming Throughput Limitations of Laser Systems in Solar Cell Manufacturing via On-The-Fly Processing Using Polygon Scanners |
Location | Energy Technology, Volume 11, Issue 12, December 2023, 2300445 |
Author(s) | Fabian Ränke, Robert Baumann, Bogdan Voisiat, Marcos Soldera, Andrés Fabián Lasagni |
Title | High-speed laser surface texturing by combining direct laser interference patterning with polygon scanner technology |
Location | 13. Mittweidaer Lasertagung; Hochschule Mittweida; Konferenzveröffentlichung; 2023 ISSN 1437-7624 |
More publications (MOEWE)
– Damit auch der härteste Stahl weich wird, Freie Presse Wirtschaftsteil, 22.07.2019 | |
– Lasermaterialbearbeitung: Um Faktor 1000 schneller, Blechonline Journal, 22.07.2019 | |
– Start-up für Hochgeschwindigkeits-Laserscanner, Photonik Journal, 26.06.2019 |